Los Estabilizadores de perforación son elementos importantes en el proceso de perforación direccional ya que previenen desviaciones en proyectos de perforación de pozos petroleros, pozos de gas natural y proyectos de exploración geológica. En cuanto al desempeño mecánico, nuestros estabilizadores se encuentran dentro de los parámetros API Spec 7.
a. Estabilizador con espiral integrada: estos estabilizadores 3/4 se dividen en modelo de orificio inferior y modelo de collarín de perforación. Los materiales de superficies de estos estabilizadores se diversifican en varios estilos: carburo, diamantada, de soldadura resistente al desgaste, de soldadura de carburo cementado a baja temperatura, etc.
b. Estabilizador de borde recto
c. Estabilizador tipo rodillo
d. Estabilizador tipo espiral con cubiertas reemplazables.
a. Lastrabarrenas o portamechas fabricado en carburo
b. Superficie diamantada
c. Varillas de soldadura resistente al desgaste
d. Soldadura de carburo cementado a baja temperatura
1. Rosca interna
2. Cuerpo estabilizador
3. Ranura en espiral
4. Sección resistente al desgaste
5. Rosca externa
Diámetro de la barrena | Diámetro del cuerpo del estabilizador | Diámetro interno I.D. | Longitud | Tipo de rosca del Lastrabarrenas de perforación del estabilizador | Tipo de rosca del orificio inferior del estabilizador | |||
in | mm | mm | mm | mm | Parte superior | Parte inferior | Parte superior | Parte inferior |
6 | 152.2 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3 1/2REG |
6 1/4 | 158.7 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3 1/2REG |
6 1/2 | 165.1 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3 1/2REG |
7 1/2 | 190.5 | 159.0 | 57 | 1600 | NC46 | NC46 | NC46 | 4 1/2REG |
7 7/8 | 200.0 | 159.0 | 57 | 1600 | NC46 | NC46 | NC46 | 4 1/2REG |
8 3/8 | 212.7 | 165.0 | 71 | 1600 1800 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | 4 1/2REG |
8 1/2 | 215.0 | 159.0 165.0 178.0 | 71 | 1600 1800 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | 4 1/2REG |
8 3/4 | 222.2 | 159.0 165.0 178.0 | 71 | 1600 1800 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | NC46 NC50 | 4 1/2REG |
9 1/2 | 241.3 | 178.0 197.0 | 71 | 1600 1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 4 1/2REG |
9 5/8 | 244.3 | 178.0 197.0 | 71 | 1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG |
9 7/8 | 250.8 | 178.0 197.0 | 7 | 1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG |
12 1/4 | 311.2 | 203.0 209.0 | 76 | 1800 | NC56 6 5/8REG | NC56 6 5/8REG | NC56 6 5/8REG | 6 5/8REG |
16 | 406.0 | 229.0 241.3 | 76 | 2000 2200 | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG |
17 1/2 | 444.5 | 229.0 241.3 | 76 | 2000 2200 | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG |
24 | 609.5 | 229.0 241.3 | 76 | 2200 2540 | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG |
26 | 666.4 | 229.0 241.3 | 76 | 2200 2540 | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG |
28 | 711.2 | 241.3 254.0 | 76 | 2200 2540 | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG | NC61 7 5/8REG |
Sea cual sea el tipo de labor de perforación que necesite, en Caston podemos ofrecerle todo tipo de herramientas y accesorios como barras de perforación de diferentes especificaciones, brocas de perforación direccional, retro ensanchadores, escariadores de roca y más. Nuestros productos para perforación horizontal direccional son de la más alta calidad y cumplirán con los diferentes tipos de proyectos en los que trabaje.