Caston produce estos adaptadores subs los cuales unen barras de perforación. Estos adaptadores se producen mediante técnicas de revenido y templado. Además, la superficie roscada recibe tratamiento de nitruración, o bien, tratamiento láser con el objetivo de aumentar su dureza. En cuanto a la longitud, ésta puede adaptarse de acuerdo a las especificaciones de cada cliente.
Modelo | Diámetro | Longitud | Ancho | Conicidad | API | Kg |
DTBJ60 | 82 | 250 | 180 | 1: 6 | 60/1'5 | 5 |
DTBJ73 | 86 | 280 | 195 | 1: 6 | NC23 | 7.5 |
DTBJ73.r | 90 | 280 | 202 | 1: 6 | NC26 | 9.5 |
DTBJ89 | 105 | 320 | 220 | 1: 6 | NC31 | 26 |
DTBJ114 | 127 | 350 | 248 | 1: 6 | NC38 | 38 |
DTBJ127 | 165 | 458 | 330 | 1: 6 | NC50 | 43 |
DTBJ140 | 184 | 478 | 350 | 1: 6 | 5/12HF | 68 |
DTBJ176 | 210 | 500 | 380 | 1: 6 | 65/8HF | 78 |
DTD24 | 68 | 550 | 180 | 1: 6 | 1'4.5 | 4.2 |
DTD33 | 70 | 230 | 190 | 1: 6 | 1'3.5 | 4.8 |
DTD50 | 83 | 250 | 200 | 1: 6 | 1'3.5 | 5.4 |
DTD55 | 93 | 280 | 200 | 1: 6 | 1'3.5 | 10.6 |
DTD130*150 | 112 | 320 | 220 | 1: 6 | 1'3.5 | 32 |
DTD80*100 | 98 | 320 | 200 | 1: 6 | 1'4 | 11.8 |
DTD120*100 | 105 | 320 | 200 | 1: 6 | 1'4 | 26 |
DTJT1720 | 58 | 220 | 180 | 1: 8 | 1'6 | 3.5 |
DTJT2720 | 70 | 250 | 180 | 1: 6 | 1'4 | 4.8 |
DTJT4020 | 100 | 280 | 200 | 1: 8 | 1'4 | 25 |
DTJT7020 | 133 | 280 | 220 | 1: 8 | 1'4 | 46 |
Sea cual sea el tipo de labor de perforación que necesite, en Caston podemos ofrecerle todo tipo de herramientas y accesorios como barras de perforación de diferentes especificaciones, brocas de perforación direccional, retro ensanchadores, escariadores de roca y más. Nuestros productos para perforación horizontal direccional son de la más alta calidad y cumplirán con los diferentes tipos de proyectos en los que trabaje.